What our guests say
| Platform: | BOOKING.COM |
| Evaluation: | 9,6 – extraordinary (9,6/10) |
| Link: | www.booking.com/reviews |
| Count: | 330+ |
| Platform: | GOOGLE Reviews |
| Evaluation: | 4,7 |
| Link: | www.google.com/reviews |
| Count: | 120+ |
| Platform: | HolidayCheck.de |
| Evaluation: | 6,0 (6/6) |
| Link: | www.holidaycheck.de/review |
| Count: | 55+ |
| Platform: | Tripadvisor.de |
| Evaluation: | 5 (5/5) |
| Link: | www.tripadvisor.de/reviews |
| Count: | 30+ |
“AT THIS POINT WE WOULD LIKE TO THANK ALL OUR GUESTS FOR THE GREAT REVIEWS, THANK YOU!”
![]()






